Konečné pořadí 1. ročníku Vyškovského Soptíka
po vyškrtnutí 5 závodů s nejhorším umístěním
| Mladší |
| pořadí | družstvo | body |
| 1. | Ivanovice na Hané | 18 |
| 2. | Dražovice | 20 |
| 3. | Hlubočany | 34 |
| 4. | Velešovice | 38 |
| 5. | Švábenice | 42 |
| 6. | Drnovice "Martin" | 46 |
| 7. | Nesovice | 48 |
| 8. | Moravské Prusy | 50 |
| 9. | Drnovice "TOM" | 52 |
| 10. | Pustiměř | 62 |
| 11. | Milešovice | 63 |
| 12. | Lovčičky | 77 |
| 12. | Nevojice | 77 |
| 14. | Studnice | 78 |
| 14. | Drnovice "Vlaďka" | 78 |
| 14. | Dětkovice | 78 |
| 17. | Hostěrádky-Rešov | 79 |
| 17. | Nové Hvězdlice | 79 |
| 17. | Šaratice | 79 |
| Starší |
| pořadí | družstvo | body |
| 1. | Drnovice "Svaťa" | 12 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 15 |
| 3. | Hodějice | 31 |
| 4. | Drnovice "Pavel" | 32 |
| 5. | Hlubočany | 38 |
| 6. | Velešovice | 53 |
| 7. | Pustiměř | 62 |
| 8. | Orlovice | 66 |
| 9. | Studnice | 70 |
| 10. | Nesovice | 71 |
| 11. | Drnovice "Mara" | 72 |
| 12. | Pístovice | 73 |
| 13. | Švábenice | 77 |
| 14. | Kobeřice | 79 |
| 15. | Kroužek | 80 |
| 16. | Milešovice | 84 |
| 17. | Lovčičky | 85 |
| 18. | Moravské Prusy | 91 |
| 19. | Nevojice | 92 |
| 20. | Bučovice | 93 |
| 20. | Nové Hvězdlice | 93 |
Kompletní rozdělení bodů při každém závodě najdete zde
zpět