Šaratice

muži

poř.družstvovýsledný časlevý časpravý časprostřik
1. Mokrá 18,51 18,48 18,51 0,03
2. Jezeřany-Maršovice 19,12 19,12 18,91 0,21
3. Prušánky 19,41 19,19 19,41 0,22
4. Kučerov 20,33 19,89 20,33 0,44
5. Tvarožná 20,78 20,78 19,94 0,84
6. Drnovice "B" 20,79 20,79 20,45 0,34
7. Nesvačilka 20,98 20,98 20,75 0,23
8. Habrovany 21,34 20,85 21,34 0,49
9. Radslavice 21,46 21,46 21,46 0
10. Křenovice 21,84 21,84 21,34 0,5
11. Ořešín 22,92 21,83 22,92 1,09
12. Šaratice 24,26 23,22 24,26 1,04
13. Mělčany 24,98 19,78 24,98 5,2
- Hostěrádky-Rešov NP
- Tučapy "A" NP
- Drnovice "A" NP
- Loděnice NP
- Velatice NP
- Tučapy "B" NP

ženy

poř.družstvovýsledný časlevý časpravý časprostřik
1. Hodějice 18,42 18,42 18,33 0,09
2. Mělčany 21,59 21,59 20,96 0,63
3. Habrovany 21,98 20,65 21,98 1,33
4. Šaratice 22,26 22,26 22,24 0,02
5. Křenovice 23,74 22,41 23,74 1,33